Graduatoria Titolari
Dotazione Organica Provinciale
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Anno Scolastico 2013/2014
| Classe di Concorso Cognome e Nome |
Data e prov. di nascita | Punteggio | Graduatoria |
| A004 | |||
| Berellini Giovanna | 26/02/1959 PG | 195,00 | A |
| A006 | |||
| Cecchetti Tonina | 06/11/1961 PG | 132,00 | A |
| A017 | |||
| Rinaldi Gaetano | 17/07/1958PG | 76,00 | B |
| Pieraccini Cristiana | 17/01/1972 PG | 60,00 | B |
| Pagliula Alessandro | 19/07/1960 LE | 18,00 | B |
| A018 | |||
| Procacci Antonio | 17/02/1960 PG | 142,00 | A |
| Nespoletti Maria Isabella | 27/11/1956 PG | 85,00 | A |
| Quagliano Amerigo | 30/09/1957 NA | 70,00 | A |
| Cerrini Roberta | 23/07/1970 PG | 66,00 | A |
| A019 | |||
| Faloci Silvia | 02/03/1962 PG | 154,00 | A |
| Genovese Vincenzo | 27/04/1964 BN | 175,00 | B |
| Danti Anna Maria | 28/02/1957 PG | 173,00 | B |
| Costantini Susanna | 20/01/1963 PG | 140,00 | B |
| A021 | |||
| Perugino Rosa | 06/08/1961 NA | 48,00 | B |
| A022 | |||
| Ardrizzo Giovanni | 22/07/1971 BG | 30,00 | B |
| A027 | |||
| Feleppa Silvana | 13/02/1958 CE | 48,00 | A |
| A031 | |||
| Pontini Paolo | 18/09/1956 PG | 187,00 | A |
| Benda Nicoletta | 27/07/1958 PG | 184,00 | A |
| Ragni Sauretta | 09/06/1963 PG | 144,00 | A |
| D’onofrio Sebastiano | 23/02/1962 BN | 267,00 | B |
| A039 | |||
| Ciriolo M.Silvana | 04/12/1960 LE | 49,00 | A |
| Ragnini Rosella | 06/11/1960 PG | 37,00 | A |
| Goretti Maria Grazia | 12/04/1954 PG | 188,00 | B |
| A048 | |||
| Micheli Danila | 18/03/1961 PG | 133,00 | B |
| Mencaroni Crisitna | 18/09/1964 PG | 55,00 | B |
| A058 | |||
| Arcelli Andrea | 24/01/1959 PG | 184,00 | A |
| Gardi Maurizio | 14/11/1955 PG | 149,00 | A |
| Bartolini Palma | 24/09/1960 PG | 147,00 | A |
| Gambelli Maria Luisa | 13/03/1956 PG | 208,00 | B |
| A069 | |||
| Mariotti Mauro Antonio | 24/02/1955 PG | 147,00 | A |
| A072 | |||
| Bocchini Roberto | 12/07/1953 PG | 140,00 | A |
| A075 | |||
| Fagioli Luigia | 17/07/1949 PG | 225,00 | A |
| Pace Luisa | 11/02/1955 PG | 198,00 | A |
| Marsiglietti Ernesto | 25/04/1959 PG | 186,00 | A |
| Moroni Giuseppina | 19/03/1965 PG | 170,00 | A |
| A076 | |||
| Verolla Nicola | 03/02/1976 CE | 42,00 | A |
| A546 | |||
| Moretti Uliana | 22/04/1962 PG | 124,00 | B |
| Ostgathe Hiltrud Maria | 25/04/1961 EE | 27,00 | B |
| C032 | |||
| Dolce Virginia Flavia | 05/07/1960 EE | 67,00 | A |
| C034 | |||
| Knor Margit Johanna | 10/06/1958 EE | 140,00 | A |
| C070 | |||
| Flamini Anna | 01/09/1965 PG | 153,00 | A |
| Giardini Giuseppina | 14/03/1966 PG | 110,00 | A |
| Mecarelli Monika | 08/03/1964 EE | 140,00 | B |
| C110 | |||
| Mommi Gabriela | 16/12/1957 PG | 110,00 | A |
| Rondini Stefania | 31/03/1961 GR | 81,00 | A |
| C150 | |||
| Iacarella Gianni | 17/08/1952 PG | 250,00 | B |
| C260 | |||
| Falasca Stefano | 26/08/1961 PG | 162,00 | A |
| Placidi Stefano | 03/08/1955 PG | 158,00 | A |
| Baldracchini Agnese | 05/08/1963 PG | 157,00 | A |
| Paffarini Sergio | 20/10/1955 PG | 156,00 | A |
| Mazzasette Renato | 30/04/1964 PG | 156,00 | A |
| Caporali Leonardo | 30/12/1969 PG | 102,00 | A |
| Picciolli Fabio | 19/11/1952 PG | 96,00 | A |
| C270 | |||
| Bondi Daniele | 03/11/1970 EE | 80,00 | A |
| Cairo Pasquale | 04/02/1965 CS | 75,00 | A |
| Dionigi Fabrizio | 20/01/1967 PG | 51,00 | A |
| C290 | |||
| Volpi Marcello | 13/07/1964 PG | 159,00 | A |
| Granci Carlo Paolo | 28/0271961 PG | 133,00 | A |
| Canosci Massimo | 06/04/1958 PG | 51,00 | A |
| C300 | |||
| Righi Antonella | 26/02/1962 PG | 159,00 | A |
| Labita Giuseppe | 23/01/1963 TP | 156,00 | A |
| Checcaglini Matteo | 01/02/1964 PG | 156,00 | A |
| Giappichini Alessandro | 08/06/1965 PG | 106,00 | A |
| Orlandi Patrizia | 24/05/1960 PG | 160,00 | B |
| Manni Sabrina | 03/06/1968 PG | 100,00 | B |
| C320 | |||
| Petturiti Sauro | 13/02/1963 PG | 56,00 | A |
| C380 | |||
| Palazzoni Maria Rita | 03/12/1957 PG | 201,00 | A |
| Vichi Giovanni | 11/06/1953 PG | 195,00 | A |
| Cucchiarini Claudio | 29/03/1957 PS | 165,00 | A |
| Capaccioni Fabrizio | 19/12/1963 PG | 141,00 | A |
| Battistoni Assuntina | 07/02/1956 PG | 298,00 | B |
| C510 | |||
| Crulli Lamberto | 29/08/1974 PG | 68,00 | A |
| Esposito Antonella | 24/0671973 NA | 54,00 | A |
| D601 | |||
| Piccioni Aldo | 15/08/1953 PG | 216,00 | A |
| D602 | |||
| Bevilacqua Giuseppe | 08/05/1957 PG | 137,00 | A |
| D605 | |||
| Di Pietro Ivana | 22/01/1958 PG | 165,00 | A |
| Teodori Carla Dolores | 03/07/1953 AR | 159,00 | A |
| Damiani Rossana | 14/04/1967 PG | 80,00 | A |
| D607 | |||
| Fino Anna Maria | 02/10/1964 BR | 71,00 | A |
| D608 | |||
| Moretti Manuela | 07/04/1952 PG | 111,00 | A |
| D609 | |||
| Rolli Gino | 14/06/1953 PG | 132,00 | A |
| Cerbella Paolo | 16/10/1963 PG | 129,00 | A |
| D610 | |||
| Marchi Ubaldo | 22/05/1954 PG | 162,00 | A |
| D611 | |||
| Vincenti Pamela | 13/05/1954 PG | 88,00 | A |
| D 612 | |||
| Giorgini Giorgio | 26/04/1952 PS | 128,00 | A |
| D613 | |||
| Quagliarini Carla | 11/02/1957 PG | 239,00 | A |
| D614 | |||
| Galofaro Lacognata Carla | 28/01/1953 RG | 201,00 | A |
| D616 | |||
| Albizi Federica | 11/11/1966 PG | 48,00 | A |
| D618 | |||
| Volpi Paris | 15/12/1948 PG | 214,00 | A |
| D619 | |||
| Bazzucchi Gabriella Ubaldina | 20/11/1959 PG | 156,00 | A |
F.to Il Dirigente
Domenico Petruzzo