Ambito Territoriale per la provincia di Perugia - Ufficio III
Ruolo Speciale Sc. Primaria
Graduatoria Provinciale definitiva triennio 2014/2017 per nomine a tempo indeterminato e determinato
Fascia : 3
Nord. | Nome e Cognome | Punt. Abilit. | Punt.Serv. | Punt. Tit. | Punt. Tot. | Ris. | Pref. | Prec. | Par.suppl. |
1 | Pericolini Roberta19/02/1970 PG | 42,00 | 16,00 | 58,00 | **** |
S | |||
2 | Orlandoni Sara29/07/78 PG | 42,00 | 13,00 | 55,00 | **** | S | |||
3 | Marcellini Chiara05/09/87 PG | 41,00 | 10,00 | 51,00 | **** | S | |||
4 | Pentasuglia Laura21/02/1976 PG | 42,00 | 12,00 | 54,00 | **** | S | |||
5 | Tognoloni Valeria07/03/1985 PG | 42,00 | 9,00 | 51,00 | **** | S | |||
6 | Becchetti Caterina25/11/1972 PG | 42,00 | 12,00 | 54,00 | **** | S | |||
7 | Brillo Silvia05/04/84 PG | 42,00 | 10,00 | 52,00 | **** | S | |||
8 |
Ciampi Annagrazia07/02/82 SA | 40,00 | 9,00 | 49,00 | ***** | S |