Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Panorama Tramonto Perugia Fontana Perugia Palazzo Assisi San Francesco Gubbio Palazzo Orvieto Basilica Todi Basilica Narni Fortezza Terni Obelisco
Colore identificativo sitoUfficio Scolastico Regionale per l'Umbria - USR Umbria direzione-umbria@istruzione.it drum@postacert.istruzione.it +39.075.5828.1
Logo Come fare per ... Come fare per ...
Come e Modelli di domanda
Logo Scuole Le Scuole dell'Umbria
Tutte le Scuole dell'Umbria
Logo Concorsi  Concorsi
Tutti i concorsi

Mappa/Tematiche
Archivio News Archivio News
Rettifica aggiuntivo sostegno II grado
Rettifica elenco aggiuntivo di sostegno di II grado dei docenti già inclusi nelle graduatorie di merito24/07/2008 Personale scuola Docenti


Ufficio Scolastico Regionale

Prot. n. AOODRUM-7253/C4

Perugia, 22/07/2008

Il Direttore Generale

Visto l’art.3/bis della legge del 4.6.2004 n. 143;

Visto il D.D.G. prot. n. 280 del 23.07.2004 allegato "A" punto A/10;

Visti i DD.MM. 21.3.90 e 23.3.90;

Visti i D.D.G. 31.3.99 e 1.4.99;

Vista la C.M. prot. 1082 del 27.06.2005 con la quale sono state fornite istruzioni relative all’integrazione degli elenchi aggiuntivi, già compilati, ai sensi dell’allegato A punto A/10 della nota prot. n. 280 del 23.07.2004, dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’attività di sostegno ad alunni disabili successivamente alla data di scadenza della domanda di partecipazione ai concorsi;

Visto il D.G. prot. n. 6900/ADRUM/C1 del 9.07.06 di pubblicazione dei predetti elenchi aggiuntivi, graduati di sostegno;

Considerato che erroneamente non è stata inserita la domanda della docente Papini Papi Daniela , presentata nei termini;

Ritenuto di dover apportare rettifiche, nel potere di autotutela concesso all’Amministrazione;

Dispone

Art. 1. E’ rettificato l’elenco aggiuntivo, pubblicato con prot.n.6900/ADRUM/C1 del 9.7.08, nella parte riguardante la AD03, con l’inserimento "a pettine" dei candidati interessati, in possesso dei titoli di specializzazione di cui all’ art. 8 del D.P.R. 970/75, conseguito entro il 30 giugno 2008, già inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre per le scuole e gli istituti secondari di II° grado, banditi con D.M. 21.3.90 e non reiterati e quelli banditi con D.DG. 31.3.99.

Art. 2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale al TAR nei termini rispettivamente di 120 0 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questo Ufficio.

F.to Il Direttore Generale
Nicola Rossi

Ai Dirigenti degli U.S.P. di Perugia e Terni
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
All’Albo
All’URP
Alle OO.SS.

Area Disciplinare AD01 ( Scientifica )

Cognome Nome Data
di nascita
Classe
di concorso
Punteggio
Ceccotti Barbara 17.11.1970 A047 67,45
Libera Catia 30.06.1971 A047 67,30
Guidarelli Mara 06.07.1971 A047 67,00
Marcelli Roberta 19.06.1968 A047 66,30
Apruzzese Antonella 04.06.1970 A060 65,40
Iobbi Alessandra 15.06.1973 A047 62,00
Muti Stefania 13.12.1971 A047 61,10
Mattiacci Monia 24.06.1974 A047 60,50
Altobelli Francesca 07.10.1972 A047 60,00


Area disciplinare AD02 ( umanistica – linguistica – musicale )

1 Capitoli Elisabetta 26.08.1969 A050 74,50
2 Della Croce Valeria 22.07.1972 A051 74.50
3 Camilli Natalia 08.01.1968 A050 74,40
4 Raponi Paola 30.11.1966 A031 71,70
5 Martani Valeria 27.03.1968 A050 70,40
6 Ninassi Anna Maria 30.03.1967 A037 69,70
7 Grossi Roberta 20.05.1967 A050 69,45
8 Donati Sonia 07.04.1973 A050 69,00
9 Menichetti Renzo 15.05.1972 A346 69,00
10 Riezzo Federica 27.05.1971 A050 69,00
11 Ottavi Lucia 07.03.1968 A050 68,15
12 Cancellieri Lara 24.07.1968 A050 67,40
13 Berlenga Carla 05.10.1961 A246 67,00
14 Roberti Ester 06.12.1972 A050 66,40
15 Cricchi Lidia 27.01.1979 A037 64,10
16 Gagliardoni Silvia 19.11.1974 A037 62,50
17 Macrì Rocco Vittorio 30.06.1958 A037 58,00


Area disciplinare AD03 ( Tecnico- professionale – artistica )

Cognome Nome Data
di nascita
Classe
di concorso
Punteggio
Papini Papi Daniela 31.08.1962 A019 81,75
Mandrile Romina 20.03.1973 A022 80,20
Longhi M.Beatrice 11.05.1974 A019 79,50
Boscari Sonia 13.10.1973 A019 79,25
Conte Giuseppe 03.04.1970 A022 78,00
Scalzo Adelina 12.11.1961 A025 77,75
Gabusi Luisa 21.05.1963 A019 77,10
Bibi Stefano 01.06.1954 C340 76,50
Cataldo Claudia 21.12.1967 A019 76,35
Stefanetti Monica 13.03.1967 A019 75,50
Malvestiti Romeo 02.11.1963 A025 75,50
Potenza Maria 27.01.1962 A022 75,00
Roscini Elena 21.08.1971 A019 74,75
Belardinelli Alessandro 06.02.1966 A022 74,60
Di Lodovico M.Laura 25.02.1973 A019 74.50
Lazzari Patrizia 26.06.1964 A019 74,20
Brongo Orietta 23.02.1973 A019 74,10
Mitridate M.Letizia 13.07.1966 A019 74,00
Tacchia Maria Stefania 13.05.1966 A019 73,10
Sghezzi Beatrice 28.09.1970 A022 73,00
Bordoni Giuseppe 16.04.1968 A019 72,00
Vitali Emilio 17.04.1961 A025 72,00
Fontetrosciani Tiziana 28.02.1966 A019 71,60
D’Ignazio Gianluca 13.02.1970 A022 71,50
Smacchi Francesca 14.01.1970 A019 71,25
Di Brina Michele 07.10.1971 A025 71,00
Naccarella Elisabetta 05.01.1970 A025 67,40
Antrognozzi Marco 21.03.1970 A019 65,25
Mastantuono Assunta 20.12.1973 A022 65,00
Renò Lucia Gabriella 210.5.1973 A022 64,75
Sereni Gianluca 04.01.1969 A019 64,00

Area Disciplinare AD04 (Psicomotoria)

Cognome Nome

data
di nascita

punteggio
classe A029
1 BRIGANTI Roberto 14.10.1958 74,00
2 BERTINELLI Carla 04.12.1961 74,00
3 PALCANI Barbara 28.07.1966 74,00
4 MERCANTI Paola 16.10.1962 74,00
5 GIACALONE Domenico 09.09.1962 73,00
6 FAUSTI Barbara 04.12.1966 73,00
7 SILENI Paola 21.09.1964 71,00
8 BECCHETTI Nadia Patrizia 30.03.1965 70,00
9 TRAMONTANA Simone 03.03.1964 70,00
10 BERTOLINO Fabio 25.05.1963 70,00
11 BOCO Isabella 15.10.1960 69,00
12 NOBILI Patrizia 27.12.1967 68,00
13 TOFANELLI Rossella 25.03.1957 68,00
14 BALDELLI Valentina 02.04.1964 67,00
15 PIASTRELLI Simone 25.12.1963 67,00
16 MAGRELLI Enrica 09.11.1964 63,00
17 UMENA Luciano 22.08.1961 63,00
18 MORELLI Massimo 06.08.1963 62,00
19 PAPA Giovanna 21.06.1962 61,00

F.to Il Direttore Generale
Nicola Rossi



Documento inserito il 10/07/2008

Prot. n. 6900-AOODRUM/C1

Perugia, 09/07/2008

Il Direttore Generale

Visto l’art.3/bis della legge del 4.6.2004 n. 143;

Visto il D.D.G. prot. n. 280 del 23.07.2004 allegato "A" punto A/10;

Visti i DD.MM. 21.3.90 e 23.3.90;

Visti i D.D.G. 31.3.99 e 1.4.99;

Vista la C.M. prot. 1082 del 27.06.2005 con la quale sono state fornite istruzioni relative all’integrazione degli elenchi aggiuntivi, già compilati, ai sensi dell’allegato A punto A/10 della nota prot. n. 280 del 23.07.2004, dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l’attività di sostegno ad alunni disabili successivamente alla data di scadenza della domanda di partecipazione ai concorsi;

Visto il D.G. prot. n. 17632/C7 dell’16.07.06 di pubblicazione dei predetti elenchi aggiuntivi, graduati di sostegno;

Viste le domande pervenute degli interessati;

Dispone

Art.1) – La pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, con l’inserimento "a pettine" dei candidati interessati, in possesso dei titoli di specializzazione di cui all’ art. 8 del D.P.R. 970/75, conseguito entro il 30 giugno 2008, già inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a cattedre per le scuole e gli istituti secondari di II grado, banditi con D.M. 21.3.90 e non reiterati e quelli banditi con D.DG. 31.3.99.

Art.2 ) - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero ricorso giurisdizionale al TAR nei termini rispettivamente di 120 0 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questo Ufficio.

F.to Il Direttore Generale
Nicola Rossi

Ai Dirigenti degli U.S.P. di Perugia e Terni
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
All’Albo
All’URP
Alle OO.SS.


Area Disciplinare AD01 ( Scientifica )

Cognome e nome Data di nascita Classe di concorso Punteggio
Ceccotti Barbara 17.11.1970 A047 67,45
Libera Catia 30.06.1971 A047 67,30
Guidarelli Mara 06.07.1971 A047 67,00
Marcelli Roberta 19.06.1968 A047 66,30
Apruzzese Antonella 04.06.1970 A060 65,40
Iobbi Alessandra 15.06.1973 A047 62,00
Muti Stefania 13.12.1971 A047 61,10
Mattiacci Monia 24.06.1974 A047 60,50
Altobelli Francesca 07.10.1972 A047 60,00


Area disciplinare AD02 ( umanistica – linguistica – musicale )

1 Amorosi Alessandra 12.071966 A050 75,30
2 Capitoli Elisabetta 26.08.1969 A050 74,50
3 Della Croce Valeria 22.07.1972 A051 74.50
4 Camilli Natalia 08.01.1968 A050 74,40
5 Raponi Paola 30.11.1966 A031 71,70
6 Martani Valeria 27.03.1968 A050 70,40
7 Ninassi Anna Maria 30.03.1967 A037 69,70
8 Grossi Roberta 20.05.1967 A050 69,45
9 Donati Sonia 07.04.1973 A050 69,00
10 Menichetti Renzo 15.05.1972 A346 69,00
11 Riezzo Federica 27.05.1971 A050 69,00
12 Ottavi Lucia 07.03.1968 A050 68,15
13 Cancellieri Lara 24.07.1968 A050 67,40
14 Berlenga Carla 05.10.1961 A246 67,00
15 Roberti Ester 06.12.1972 A050 66,40
16 Cricchi Lidia 27.01.1979 A037 64,10
17 Gagliardoni Silvia 19.11.1974 A037 62,50
18 Macrì Rocco Vittorio 30.06.1958 A037 58,00


Area disciplinare AD03 ( Tecnico- professionale – artistica )

Cognome e nome Data di nascita Classe di concorso Punteggio
Mandrile Romina 20.03.1973 A022 80,20
Longhi M.Beatrice 11.05.1974 A019 79,50
Boscari Sonia 13.10.1973 A019 79,25
Conte Giuseppe 03.04.1970 A022 78,00
Scalzo Adelina 12.11.1961 A025 77,75
Gabusi Luisa 21.05.1963 A019 77,10
Bibi Stefano 01.06.1954 C340 76,50
Cataldo Claudia 21.12.1967 A019 76,35
Stefanetti Monica 13.03.1967 A019 75,50
Malvestiti Romeo 02.11.1963 A025 75,50
Potenza Maria 27.01.1962 A022 75,00
Roscini Elena 21.08.1971 A019 74,75
Belardinelli Alessandro 06.02.1966 A022 74,60
Di Lodovico M.Laura 25.02.1973 A019 74.50
Lazzari Patrizia 26.06.1964 A019 74,20
Brongo Orietta 23.02.1973 A019 74,10
Mitridate M.Letizia 13.07.1966 A019 74,00
Tacchia Maria Stefania 13.05.1966 A019 73,10
Sghezzi Beatrice 28.09.1970 A022 73,00
Bordoni Giuseppe 16.04.1968 A019 72,00
Vitali Emilio 17.04.1961 A025 72,00
Fontetrosciani Tiziana 28.02.1966 A019 71,60
D’Ignazio Gianluca 13.02.1970 A022 71,50
Smacchi Francesca 14.01.1970 A019 71,25
Di Brina Michele 07.10.1971 A025 71,00
Naccarella Elisabetta 05.01.1970 A025 67,40
Antrognozzi Marco 21.03.1970 A019 65,25
Mastantuono Assunta 20.12.1973 A022 65,00
Renò Lucia Gabriella 210.5.1973 A022 64,75
Sereni Gianluca 04.01.1969 A019 64,00

 

Area Disciplinare AD04 (Psicomotoria)

 

Cognome e nome

data di nascita

punteggio

classe A029

1

BRIGANTI Roberto

14.10.1958

74,00

2

BERTINELLI Carla

04.12.1961

74,00

3

PALCANI Barbara

28.07.1966

74,00

4

MERCANTI Paola

16.10.1962

74,00

5

GIACALONE Domenico

09.09.1962

73,00

6

FAUSTI Barbara

04.12.1966

73,00

7

SILENI Paola

21.09.1964

71,00

8

BECCHETTI Nadia Patrizia

30.03.1965

70,00

9

TRAMONTANA Simone

03.03.1964

70,00

10

BERTOLINO Fabio

25.05.1963

70,00

11

BOCO Isabella

15.10.1960

69,00

12

NOBILI Patrizia

27.12.1967

68,00

13

TOFANELLI Rossella

25.03.1957

68,00

14

BALDELLI Valentina

02.04.1964

67,00

15

PIASTRELLI Simone

25.12.1963

67,00

16

MAGRELLI Enrica

09.11.1964

63,00

17

UMENA Luciano

22.08.1961

63,00

18

MORELLI Massimo

06.08.1963

62,00

19

PAPA Giovanna

21.06.1962

61,00

F.to Il Direttore Generale
Nicola Rossi


Tematiche in evidenza
Logo Amministrazione trasparente Amministrazione trasparente
Trasparenza e Anticorruzione
Logo Assunzioni 2017/2018 Assunzioni 2017-2018
Assunzioni 2017/2018
Logo Atene Dirigenza Scolastica
Mobilità, incarichi, conferenze di servizio, seminari
Logo Accordi Accordi, Contratti, Convenzioni
Comunicazioni sindacali e accordi
Logo Iniziative Iniziative per docenti e studenti
Bisogni educativi speciali, Orientamento
Organo di Garanzia Regionale scuola secondaria
Logo Sistema di Valutazione Sistema di Valutazione
Informazione-Formazione
per le scuole dell'Umbria
Logo CertiLingua CertiLingua Pluriligualism in a European dimension
Nel sito europeo
Logo Esabac Esabac Diploma binazionale italo-francese
Nel sito del Ministero
Logo eTwinning Umbria eTwinning Umbria
Iniziative USR Umbria, nazionali ed europee
Logo Educazione fisica e Sport Educazione Fisica
Centri Sportivi Scolastici, Giochi Sportivi Studenteschi
Logo Linea Amica Linea Amica
la P.A. al tuo servizio

Informazioni e Codici
  • Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
    Viale Carlo Manuali, 4
    06121 Perugia

  • Codice Fiscale 94094990549

  • Codice IPA: m_pi
    Codice AOO: AOODRUM

  • Codici fatturazione elettronica
    contabilità generale FQ7HPL
    contabilità ordinaria GBY4BZ
2001-2020 Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria