Direzione Generale
Prot.n. AOODRUM.11340/C21
Perugia, 14/08/2013
 
Oggetto:Personale ATA. Trasmissione organico di fatto.
Allegato alla presente , si invia il decreto n. 11339/C21 del 14/08/2013 con il quale è stato disposto l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l' a.s. 2013/ 2014.
I Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia di Perugia dove si sono determinate posizioni di soprannumerarietà, provvederanno alla compilazione della graduatoria e inviteranno il personale a inviare la relativa domanda di utilizzazione entro e non oltre il 20 agosto.
Il Dirigente
Domenico Petruzzo
 
Ai Dirigenti Scolastici della Regione
Direzione Generale
Prot.n. AOODRUM. 11339/C21
Perugia, 14/08/2013
Decreto adeguamento organico di diritto alle situazioni di fatto personale ATA provincia di Perugia e di Terni – a. sc. 2013/2014- 
Vista   la C.M. n. 18 del 04/07/2013 con la quale il MIUR impartisce istruzioni ed indicazioni in   materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto;
Vista la nota ministeriale n. 7997 del 2 agosto 2013;
Considerato che la Circolare Ministeriale e la successiva nota  sopra indicata, nel fornire istruzioni per l'adeguamento degli organici di diritto del personale ATA alle situazioni di fatto per l'a.s.2012/2013, consentono ai Direttori Generali di procedere all'autorizzazione di contenute, motivate deroghe, “qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull'orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ….”e  “in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall'elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, per effetto di quanto previsto dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289” ;
Considerata la necessità di procedere all'attivazione di ulteriori posti di personale ATA in deroga, nelle istituzioni scolastiche nelle quali  non sia possibile garantire, in altro modo, il regolare funzionamento dei servizi scolastici e le necessarie condizioni di sicurezza e incolumità ;
Rilevata sulla base degli accertamenti disposti la necessità di istituire ulteriori posti di collaboratore scolastico in quelle istituzioni nelle quali si evidenzia una effettiva insufficienza di risorse in relazione ai numerosi plessi esistenti;
Ritenuti sussistenti i motivi di necessità ed urgenza non altrimenti surrogabili;
Informate le OO.SS. regionali rappresentative del comparto scuola;
Decreta
Art. 1. Per quanto in premessa specificato, in adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per l'a.s. 2013/2014, si dispone l'incremento dei posti in deroga per i profili di collaboratore scolastico e per Addetto alla azienda agraria, come da tabella allegata per le motivazioni di cui in premessa.
Art. 2 La dotazione organica del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado della regione Umbria è pertanto definita, in fatto, per l'a.s.2013/2014, nella misura complessiva di  3463 e 24 ore  posti  ripartiti tra i vari profili, come da tabelle di seguito indicate:
| Provincia 			di Perugia | Totale 			Posti2705
 | 
| Profilo | totale | posti accantonati | 
| DirettoriServizi G.A. | 104 |   | 
| Assistenti Amministrativi | 559 |   | 
| Assistenti Tecnici | 232 |   | 
| Collaboratori Scolastici | 1783 | 164 | 
| Cuochi | 11 |   | 
| Infermieri | 3 |   | 
| Guardarobieri | 10 |   | 
| Addetti Azienda Agraria | 3 |   | 
| Provincia 	di Terni | Totale Posti757
 | 
| Profilo | totale | posti accantonati | 
| Direttori Servizi G.A. | 32 |   | 
| Assistenti Amministrativi | 168 | 1 | 
| Assistenti Tecnici | 52 |   | 
| Collaboratori Scolastici | 505 | 19 | 
| REGIONE UMBRIA | Totale Posti3463
 | 
| DirettoriServizi 			G.A. | 136 |   | 
| Assistenti 			Amministrativi | 727 | 1 | 
| Assistenti 			Tecnici | 284 |   | 
| Collaboratori 			Scolastici | 2289 | 183 | 
| Cuochi | 11 |   | 
| Infermieri | 3 |   | 
| Guardarobieri | 10 |   | 
| Addetti 			Azienda Agraria | 3 |   | 
 
Posti di Collaboratore Scolastici istituiti in deroga
| Perugia |   |   |   |   |   |   | 
| comune | Istituzione scolastica | Aumenti | Diminuzioni | Posti attivati per presenza personale parzialmente idoneo | Ore attivate per presenza personale parzialmente idoneo | Posti attivati per garantire condizioni di  sicurezza e incolumità | 
| Perugia | D.D. 1 C |   |   |   |   | 1 | 
|   | D.D. 2 C. |   |   |   |   | 1 | 
| Perugia | D.D. 4 C |   |   | 1 |   |   | 
| Perugia | D.D.5 C |   |   |   |   | 1 | 
| Perugia | D.D.10 C |   |   | 1 |   |   | 
| Perugia | D.D.8 C |   |   | 1 | 12 |   | 
| Perugia | D.D. 9C. |   |   |   | 12 |   | 
| Castiglione del Lago | D.D. | 1 |   |   |   | 1 | 
| Bastia | D.D. |   |   |   |   |   | 
| Città di Castello | D.D. 1C |   |   | 1 |   |   | 
| Città di Castello | D.D. 2 C |   |   | 1 |   |   | 
| Foligno | D.D. 3 C |   |   |   | 12 |   | 
| Gualdo Tadino | D.D. |   |   |   |   | 1 | 
| Gubbio | D.D. 1C |   |   | 1 |   |   | 
| Gubbio | D.D. 3 C |   |   |   | 12 |   | 
| Magione | D.D. |   |   | 1 |   |   | 
| San Giustino | D.D. |   |   |   | 12 |   | 
| Spoleto | D.D. 2 C |   |   |   | 12 | 2 | 
| Umbertide | D.D. 1C |   |   |   | 12 |   | 
| Umbertide | D.D. 2 C |   |   | 2 |   |   | 
| Todi | D.D. |   |   |   | 12 |   | 
| Perugia | S.M. S. Paolo |   |   |   | 12 |   | 
| Perugia | S.M. c/o Arte |   |   |   | 12 |   | 
| Perugia | S.M. Pascoli |   |   | 1 |   |   | 
| Gualdo 	Tadino | S.M. |   |   |   | 12 |   | 
| Gubbio | S.M. Mastrogiorgio Nelli |   |   | 1 |   |   | 
| Perugia | S.M Vinci Colombo |   |   |   | 12 |   | 
| Todi | S.M. |   |   | 1 |   |   | 
| Umbertide | S.M. |   |   | 1 |   |   | 
| Città di Castello | s.m. Alighieri Pascoli |   |   | 1 |   |   | 
| Norcia | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Valfabbrica | Ist. Compren |   |   |   |   | 1 | 
| Cerreto | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Massa Martana | Ist. Compren |   |   | 1 |   |   | 
| Panicale | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Città della Pieve | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Sigillo | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Spello | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Trestina | Ist. Compren |   |   | 1 | 12 |   | 
| Gualdo 	Cattaneo | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Foligno | Ist. Compren Belfiore |   |   |   |   | 1 | 
| Bastardo | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Assisi | Ist. Compren 2 |   |   |   | 12 |   | 
| Foligno | Ist. Com Piermarini |   |   |   | 12 | 1 | 
| Perugia | I. C. Ponte S. Giovanni |   |   |   |   | 1 | 
| Corciano | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Bettona Cannara | Ist. Compren |   |   | 1 |   |   | 
| Spoleto | Ist. Compren 2 |   |   | 1 |   |   | 
| Todi | Liceo Classico |   |   |   | 12 |   | 
| Città di Castello | Liceo Classico |   |   | 1 |   |   | 
| Foligno | liceo Scient |   |   |   | 12 |   | 
| Perugia | liceo Scient Alessi |   |   |   | 12 |   | 
| Foligno | I.T.C. 	Scarpellini | 1 |   | 1 |   |   | 
| Perugia | I.T.I. |   |   | 2 |   |   | 
| Gubbio | I.T.I. |   | 1 | 1 |   |   | 
| Perugia | ITC Capit. V. E. II Di Cambio |   |   |   | 12 |   | 
| Gualdo 	Tadino | Ist Sup |   |   |   | 12 |   | 
| Spoleto | Ist Sup |   |   |   | 12 | 1 | 
| Gubbio | Ist Sup Gattapone |   |   | 1 |   |   | 
| Umbertide | Ist Sup |   |   | 1 |   |   | 
| Assisi | Ist Sup |   |   |   | 12 |   | 
| Città di Castello | I.S. Franchetti Salviani |   |   | 1 |   |   | 
| Città di Castello | I.S. Patr. Baldel. Caval. |   |   |   | 12 | 1 | 
| Perugia | I.S. Cavour Marconi Pascal |   |   |   | 12 |   | 
| Città	della Pieve | Ist. Sup. |   | 1 |   |   |   | 
| Assisi | Convitto Nazionale |   |   | 1 |   |   | 
| Todi | I.S. Ciuffelli-Einaudi |   | 1* |   |   |   | 
|   | 
| Assistenti amministrativi- posti per compensazione | 
| Panicale | I.C. | 1 |   |   |   |   | 
| Foligno | ITC Scarpellini | 1 |   |   |   |   | 
| Città della Pieve | Ist. Sup. |   | 1 |   |   |   | 
| Gubbio | ITI |   | 1 |   |   |   | 
|   | 
| TERNI | 
| Terni | D.D. Mazzini |   |   | 3 |   |   | 
| Terni | D.D. A.Moro |   |   | 1 |   |   | 
| Terni | D.D. Don Milani |   |   |   | 12 |   | 
| Terni | D.D. San Giovanni |   |   | 1 |   |   | 
| Terni | S.M. Nucula |   |   |   | 12 |   | 
| Arrone | Ist. Compren |   |   |   | 12 | 1 | 
| Terni | I.C. Marconi |   |   | 1 | 12 |   | 
| Terni | I.C. Oberdan |   |   |   |   | 18 ore | 
| Fabro | Ist. Compren |   |   |   | 12 | 2 | 
| Montecastrilli | Ist. Compren |   |   | 1 |   | 1 	e 18 ore | 
| Allerona | Ist. Compren |   |   | 1 | 12 | 1 | 
| Attigliano Guardea | Ist. Compren |   |   |   | 12 | 2 | 
| Orvieto | I. C. Orvieto Montecchio |   |   | 1 |   |   | 
| Orvieto | I.C.Orvieto  Baschi |   |   |   | 12 | 1 | 
| Narni | I. C. Garibaldi |   |   |   |   | 2 | 
| Terni | I.S. Casagrande Cesi |   |   | 1 |   |   | 
| Terni | I. 			C de Filis |   |   |   | 12 |   | 
| Terni | Ist 			. Com. Brin |   |   | 1 |   |   | 
| Acquasparta | Ist. Compren |   |   |   | 12 |   | 
| Terni | I. 	C. Campomaggiore |   |   |   | 12 |   | 
| Terni | I.S. 	Artistico e Classico |   |   | 2 |   |   | 
| Orvieto | Liceo 	Scient e tecnico |   |   | 1 | 12 |   | 
| Terni | Liceo 	Scient Galilei |   |   | 1 |   |   | 
| Terni | Liceo 	Scient Donatelli |   |   |   | 12 |   | 
| Orvieto | IIS 			Art Cl Ipsia |   |   |   | 12 |   | 
| Terni | ITIS e Geometri |   |   | 1 |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
| Assistenti 			amministrativi- posti per compensazione | 
| Amelia | Scuola 			Media | 1 |   |   |   |   | 
| Terni | I.C. 			De Filis | 1 |   |   |   |   | 
| Orvieto | IIS 			Art.Cl. Prof. | 1 |   |   |   |   | 
| Amelia | Ist. 			Omnic. |   | 1 |   |   |   | 
| Terni | IPSIA |   | 1 |   |   |   | 
| Terni | Lic. 			Sc. Donatelli |   | 1 |   |   |   | 
|   |   | 
| Collaboratori 			Scolastici- posti per compensazione | 
| Terni | I.C. 			De Filis | 1 |   |   |   |   | 
| Amelia | Scuola 			Media | 1 |   |   |   |   | 
| Terni | IPSIA |   | 1 |   |   |   | 
| Amelia | Ist. 			Omnic. |   | 1 |   |   |   | 
|   |   | 
| PERUGIA 			-Posti di Addetto Azienda Agraria |   | 
| Todi | Ist 			Sup Ciuffelli Einaudi | 1*(in 			compensazione con  posto di  collaboratore scolastico) | 
 
Il Dirigente Vicario
Domenico Petruzzo
 
Al MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio 5 – Roma
Al Dirigente dell'Ufficio 4° ambito territoriale di Terni
Ai Dirigenti scolastici della Regione
Alle OO.SS scuola della Regione
All'Albo
Al Sito USR
Rif: Loriana Pantini